![]() ![]() 0 - 1Коначан резултат |
Детаљи утакмице
Гледалаца: 45.300
Судија: Бас Нијхус (Холандија)
Стрелац: Боаћи у 30. (Црвена звезда)
Жути картони: Олковски у 54. и Хорн у 80. (Келн), Канга у 39., Бабић у 45+1 и Гобељић у 45+2 (Црвена звезда)
Резерве Келна: Кеслер, Марох, Хогер, Клеменс, Битенкурт, Клунтер
Резерве Црвене звезде: Супић, Фримпонг, Рачић, Милијаш, Милић, Аџић, Пешић
Детаљи
Датум | Време | Такмичење | Сезона |
---|---|---|---|
28. септембра 2017. 19:00 | 19:00 | ЛЕ: Групна фаза 17/18 | 2017/18 |
Стадион
Стадион "Рајненергија" |
---|
Aachener Str. 999, 50933 Köln, Germany |
Резултат
Тим | 1. Пол | 2. Пол | Резултат |
---|---|---|---|
Келн | 0 | 0 | 0 |
Црвена звезда | 1 | 0 | 1 |
Келн
# | Играч | Место | Голови | Асистенције | Аутогол | Жути к. | Црвени к. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timo Horn | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Dominique Heintz | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Frederik Sørensen | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Miloš Jojić | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jhon Córdoba | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Paweł Olkowski 17 | Defender | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Sehrou Guirassy 13 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Salih Özcan | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Jorge Meré 21 | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Matthias Lehmann | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Konstantin Rausch | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Yuya Osako 19 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Christian Clemens 16 | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Leonardo Bittencourt 22 | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Укупно | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Шеф Стручног Штаба: Peter Stöger
Црвена звезда
# | Играч | Место | Голови | Асистенције | Аутогол | Жути к. | Црвени к. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Дамјан Ле Талек | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ненад Крстичић 6 | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Гелор Канга | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Ричмонд Боаћи 45 | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Срђан Бабић | Defender | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Мичел Доналд | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Филип Стојковић | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Немања Радоњић 16 | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Славољуб Срнић | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Марко Гобељић | Defender | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
82 | Милан Борјан | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Урош Рачић 7 | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Немања Милић 49 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Александар Пешић 14 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Укупно | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Шеф Стручног Штаба: Владан Милојевић
Голови
Асистенције
Аутогол
Жути к.
Црвени к.
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 3 |
0 | 0 |
KO KO 46 46 63 73 76 78 FT