![]() ![]() 3 - 0Коначан резултат |
Детаљи утакмице
Гледалаца: 7.588
Судија: Илија Брдар
Стрелци: Аџић у 8., Пешић у 31. (из једанаестерца) и 72. (Црвена звезда)
Жути картони: Фримпонг у 35. и Рачић у 43. (Црвена звезда), Црномарковић у 29. и Маричић у 79. (Јавор)
Резерве Црвене звезде: Супић, Савић, Гобељић, Милијаш, Милић, Срнић, Радоњић
Резерве Јавора: Шћекић, Илић, Цветковић, Маричић, Марковић, Елиомар, Колаковић
Детаљи
Датум | Време | Такмичење | Сезона |
---|---|---|---|
17. фебруара 2018. 14:30 | 14:30 | Супер лига 17/18 | 2017/18 |
Стадион
Стадион "Рајко Митић" |
---|
Rajka Mitića 4, Beograd, Serbia |
Резултат
Тим | 1. Пол | 2. Пол | Резултат |
---|---|---|---|
Црвена звезда | 2 | 1 | 3 |
Јавор | 0 | 0 | 0 |
Црвена звезда
# | Играч | Место | Голови | Асистенције | Аутогол | Жути к. | Црвени к. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Абрахам Фримпонг | Defender | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Урош Рачић | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Ненад Крстичић 10 | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Лука Аџић 16 | Midfielder | 1 (8') | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Срђан Бабић | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Милан Родић | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Филип Стојковић | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | El Fardou Ben Nabouhane | Forward | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
40 | Лука Илић 55 | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Александар Пешић | Forward | 2 (31', 71') | 1 | 0 | 0 | 0 |
82 | Милан Борјан | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ненад Милијаш 7 | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Немања Милић 11 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Славољуб Срнић 40 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Укупно | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Шеф Стручног Штаба: Владан Милојевић
Јавор
# | Играч | Место | Голови | Асистенције | Аутогол | Жути к. | Црвени к. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Владан Ђогатовић | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Филип Ристовски | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Милан Марчић 10 | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Данко Киковић | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ненад Севић 31 | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Филип Ивановски | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Алекса Амановић | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Асаре | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Derek Cornelius | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ђорђе Црномарковић | Defender | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Никола Петковић 32 | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Мирослав Маричић 4 | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | Милијан Илић 17 | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Иван Цветковић 21 | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Укупно | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Шеф Стручног Штаба: Владо Јагодић
Голови
Асистенције
Аутогол
Жути к.
Црвени к.
3 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
2 | 2 |
0 | 0 |
KO KO 8 31 46 59 60 62 70 71 80 FT