![]() ![]() 1 - 1Коначан резултат |
Детаљи утакмице
Гледалаца: 10.351
Судија: Мајо Вујовић
Стрелци: Крстичић у 52. (Црвена звезда), Ескић у 90. (Напредак)
Жути картони: Рачић у 55. и Милијаш у 89. (Црвена звезда), Петровић у 34., Вешковић у 68. и Симоновић у 82. (Напредак)
Резерве Црвене звезде: Супић, Фримпонг, Гобељић, Јовичић, Л. Илић, Аџић, Јовељић
Резерве Напретка: Јанковић, Рушевић, Милисављевић, Маркоски, Басрак, Зец, Ивановић
Детаљи
Датум | Време | Такмичење | Сезона |
---|---|---|---|
11. марта 2018. 18:30 | 18:30 | Супер лига 17/18 | 2017/18 |
Стадион
Стадион "Рајко Митић" |
---|
Rajka Mitića 4, Beograd, Serbia |
Резултат
Тим | 1. Пол | 2. Пол | Резултат |
---|---|---|---|
Црвена звезда | 0 | 1 | 1 |
Напредак | 0 | 1 | 1 |
Црвена звезда
# | Играч | Место | Голови | Асистенције | Аутогол | Жути к. | Црвени к. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Дамјан Ле Талек | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Урош Рачић 3 | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Ненад Крстичић | Midfielder | 1 (52') | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ненад Милијаш | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Немања Милић 11 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Милан Родић | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Филип Стојковић | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Александар Пешић | Forward | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
49 | Немања Радоњић | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Милан Борјан | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Вујадин Савић 5 | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Бранко Јовичић 6 | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Абрахам Фримпонг 90 | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Лука Аџић 16 | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Укупно | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Шеф Стручног Штаба: Владан Милојевић
Напредак
# | Играч | Место | Голови | Асистенције | Аутогол | Жути к. | Црвени к. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Милош Симоновић | Defender | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Милош Вулић 20 | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Немања Петровић | Defender | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Душан Вешковац | Defender | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Алекса Вукановић | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Никола Боранијашевић | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Никола Петровић | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Мирољуб Костић | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Никола Ескић | Defender | 1 (90') | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Ibrahima Mame N’Diaye 7 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Стефан Николић 22 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Јован Маркоски 72 | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ђуро Зец 10 | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Анес Рушевић 90 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Укупно | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Шеф Стручног Штаба: Милорад Косановић
Голови
Асистенције
Аутогол
Жути к.
Црвени к.
1 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
2 | 3 |
0 | 0 |
KO KO 52 58 64 64 75 83 84 90 FT