![]() ![]() 1 - 2Коначан резултат |
Детаљи утакмице
Гледалаца: 18.032
Судија: Сердар Гозубујук (Холандија)
Стрелци: Бакош у 6. (Спартак), Бен у 7. и Радоњић у 98. (Црвена звезда)
Жути картони – Годал у 19., Бакош у 35., Тот у 65., Слобода у 91., Грендел у 94. и Хладик у 117. (Спартак), Бен у 28., Стојковић у 38., Стојиљковић у 60., Дегенек у 73., Павков у 87, Радоњић у 99. и Родић у 120. (Црвена звезда)
Резерве Спартака: Русов, Јансон, Дангубић, Хладик, Месенбоех, Јаровић, Пекар
Резерве Црвене звезде: Поповић, Бабић, Гобељић, Јовичић, Ебисилио, Срнић, Павков
Детаљи
Датум | Време | Такмичење | Сезона |
---|---|---|---|
14. августа 2018. 20:30 | 20:30 | Лига шампиона 18/19 | 2018/19 |
Стадион
Стадион "Антонa Малатинскехо" |
---|
Športová 522/5, 917 01 Trnava, Slovakia |
Резултат
Тим | 1. Пол | 2. Пол | Резултат |
---|---|---|---|
Спартак Трнава | 1 | 0 | 1 |
Црвена звезда | 1 | 1 | 2 |
Спартак Трнава
# | Играч | Место | Голови | Асистенције | Аутогол | Жути к. | Црвени к. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Chudý | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Andrej Kadlec | Defender | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Erik Grendel | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Anton Sloboda | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Matúš Čonka 15 | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Boris Godál | Defender | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Martin Tóth | Defender | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Marek Bakoš | Forward | 1 (6') | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | Jakub Rada 12 | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Erik Jirka | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Lukáš Greššák | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Филип Дангубић 25 | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ivan Hladík 20 | Defender | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Укупно | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Црвена звезда
# | Играч | Место | Голови | Асистенције | Аутогол | Жути к. | Црвени к. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Милош Дегенек | Defender | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Ненад Крстичић | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Никола Стојиљковић 9 | Forward | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
21 | Вељко Симић 3 | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Милан Родић | Defender | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | Душан Јованчић 77 | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Филип Стојковић | Defender | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | El Fardou Ben Nabouhane | Forward | 1 (7') | 1 | 0 | 1 | 0 |
49 | Немања Радоњић 15 | Midfielder | 1 (98') | 0 | 0 | 1 | 0 |
82 | Милан Борјан | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Вујадин Савић | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Бранко Јовичић 21 | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Милан Павков 19 | Forward | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Срђан Бабић 49 | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Марко Гобељић 29 | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Укупно | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 |
Голови
Асистенције
Аутогол
Жути к.
Црвени к.
1 | 2 |
1 | 2 |
0 | 0 |
6 | 7 |
0 | 0 |
KO KO 6 7 75 85 98 100 101 106 107 FT