![]() ![]() 0 - 0Коначан резултат |
Детаљи утакмице
Гледалаца: 58.285
Судија: Лука Банти (Италија)
Жути картон: Холдинг у 70. (Арсенал)
Резерве Арсенала: Чех, Акпом, Дасилва, Нкетиа, Туту, МекГуан, Шеаф
Резерве Црвене звезде: Супић, Фримпонг, Рачић, Аџић, Бабић, Милић, Пешић
Детаљи
Датум | Време | Такмичење | Сезона |
---|---|---|---|
2. новембра 2017. 21:05 | 21:05 | ЛЕ: Групна фаза 17/18 | 17/18 |
Стадион
Стадион "Емирејтс" |
---|
Emirates Stadium, London, UK |
Резултат
Тим | 1. Пол | 2. Пол | Резултат |
---|---|---|---|
Арсенал | 0 | 0 | 0 |
Црвена звезда | 0 | 0 | 0 |
Арсенал
# | Играч | Место | Голови | Асистенције | Аутогол | Жути к. | Црвени к. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Mathieu Debuchy | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jack Wilshere | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Olivier Giroud | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Theo Walcott | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Rob Holding | Defender | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | Ainsley Maitland-Niles | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Francis Coquelin | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Mohamed Elneny | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Matt Macey | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Reiss Nelson | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Joseph Willock 62 | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Eddie Nketiah 69 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Укупно | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Шеф Стручног Штаба: Arsène Wenger
Црвена звезда
# | Играч | Место | Голови | Асистенције | Аутогол | Жути к. | Црвени к. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Дамјан Ле Талек | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ненад Крстичић | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Гелор Канга 16 | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ричмонд Боаћи | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Мичел Доналд | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Филип Стојковић | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Немања Радоњић 45 | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Славољуб Срнић 6 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Марко Гобељић | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Милан Борјан | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Вујадин Савић | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Немања Милић 8 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Урош Рачић 55 | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Александар Пешић 49 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Укупно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шеф Стручног Штаба: Владан Милојевић
Голови
Асистенције
Аутогол
Жути к.
Црвени к.
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
KO KO 68 70 86 89 FT