![]() ![]() 1 - 1Коначан резултат |
Детаљи утакмице
Гледалаца: 22.500
Судија: Данило Грујић
Стрелци: Гомеш у 33. (Партизан), Боаћи у 73. (Црвена звезда)
Жути картони – Здјелар у 44. и Закарић у 90. (Партизан), Крстичић у 59. (Црвена звезда)
Резерве Партизана: Кљајић, Вулићевић, Николић, Ивановић, Косовић, Урошевић, Смиљанић
Резерве Црвене звезде: Поповић, Јовичић, Павков, Јованчић, Симић, Срнић, Гобељић
Детаљи
Датум | Време | Такмичење | Сезона |
---|---|---|---|
23. септембра 2018. 19:00 | 19:00 | Супер лига 18/19 | 2018/19 |
Стадион
Стадион "ЈНА" |
---|
Stadion Partizana, Humska 1, Beograd, Serbia |
Резултат
Тим | 1. Пол | 2. Пол | Резултат |
---|---|---|---|
Партизан | 1 | 0 | 1 |
Црвена звезда | 0 | 1 | 1 |
Партизан
# | Играч | Место | Голови | Асистенције | Аутогол | Жути к. | Црвени к. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Marc Valiente | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Марко Јанковић 27 | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ricardo Gomes 9 | Forward | 1 (33') | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Светозар Марковић | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Саша Здјелар | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Александар Шћекић | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Немања Милетић 72 | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Данило Пантић | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Немања Милетић | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Горан Закарић | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
88 | Владимир Стојковић | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Немања Николић 11 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Небојша Косовић 10 | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Слободан Урошевић 26 | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Укупно | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Црвена звезда
# | Играч | Место | Голови | Асистенције | Аутогол | Жути к. | Црвени к. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Милош Дегенек | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ненад Крстичић | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14/99 | Ричмонд Боаћи | Forward | 1 (73') | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Срђан Бабић | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Марко Марин | Midfielder | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Горан Чаушић 29 | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Џонатан Кафу 21 | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Милан Родић 77 | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Филип Стојковић | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | El Fardou Ben Nabouhane | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Милан Борјан | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Вељко Симић 22 | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Душан Јованчић 20 | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Марко Гобељић 23 | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Укупно | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Шеф Стручног Штаба: Владан Милојевић
Голови
Асистенције
Аутогол
Жути к.
Црвени к.
1 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
2 | 1 |
0 | 0 |
KO KO 33 46 59 73 78 80 86 88 FT